2025年8月11日更新
| アーティスト | 出演予定日 |
|---|---|
| セルビア「セルビア民俗舞踊団『ボレチ』」 | ALL※ |
| エクアドル「ナティーバ」 | 8 |
| 南アフリカ「マホテラ・クイーンズ」 | ALL※ |
| カナダ、マダガスカル「ドネ・ロバーツ」 | ALL※ |
| メキシコ「ラ・カトリーナ・ソン・システム」 | ALL※ |
| セネガル、東京「アフロベゲ」 | 5, 6, 7 |
| 中国チベット自治区「スレイナ」 | ALL※ |
| イギリス「トゥーザリ・コミュニティーアーツ・インターナショナル」 | ALL |
| 沖縄「金丸獅子」 | 8, 9, 10, 11 |
| 千葉「ポラリス〜馬頭琴美炎」 | 7, 8, 9 |
| 函館「函館民謡愛好会」 | 9, 11 |
| 札幌「奥山漂流歌劇団」 | 10 |
| 大阪「みわトシ鉄心」 | 5, 6, 7 |
| 大阪「チョイスちゃん」 | 6, 7, 8 |
| 函館「ひのき屋」 | 10, 11 |
| 京都「ザッハトルテ」 | 5, 6, 7, 8 |
| 大阪「サグワ」 | 5, 6 |
| 東京「仕立て屋のサーカス」 | 9, 10, 11 |
| 北海道「バッカス」 | 5, 6 |
| 大阪「安慶-age-」 | 5, 6, 7, 8 |
| 京都「リクオ」 | 8, 9, 10 |
| 広島「おんぷらんと」 | 5, 6, 7 |
| 東京「3ガガヘッズ」 | 8, 9, 10, 11 |
| 東京「ボールド山田」 | ALL |
| 東京「ボンバングー」 | 8, 9, 10, 11 |
| 九州「クラウン・チャッピー」 | ALL |
| 東京「クラウン・リオ」 | 5, 6, 7 |
| 東京「タカパーチ」 | ALL |
| 横浜「てまわしオルガンキノ」 | ALL |
| 千葉「ホケキョ影絵芝居」 | 5, 6 |
| 函館「水口議」 | ALL |
| 厚真「斉藤烈」 | 8, 9, 10, 11 |
| 札幌「札幌ドラムサークル」 | 10, 11 |
| 函館「函館工作座」 | ALL |
| 神奈川「川原彰」 | 9, 10, 11 |
都合により実際の出演日を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。








